Tempesta 20
Altissimo livello: emozionante. Magistrale sia per la musica che per il cinema.
La Tempesta 20 è la più alta espressione della nostra serie Tempesta.
Nata per dominare maestralmente entrambi i mondi: finezza e presenza per la musica, possanza e dinamica per i film.
Nata per dominare maestralmente entrambi i mondi: finezza e presenza per la musica, possanza e dinamica per i film.
Specifiche tecniche
• Diffusore a 2 vie
• Alta efficienza
• Cabinet con bass reflex diretto a pavimento
• Canale di bass reflex divergente ottimizzato per flusso e risonanza
• Camera separata per il cross over
• Driver a compressione da 1 pollice con membrana in mylar
• Woofer da 20cm (8") P2F® in carta
• Connettori in rame tellurio placcato oro
• Predisposizione per Bi-Wiring e Bi-Amping
• Linearizzazione d’impedenza per il punto di cross over
• Curva d'impedenza piatta
• Ideale per valvole
• 5 anni di garanzia
• Alta efficienza
• Cabinet con bass reflex diretto a pavimento
• Canale di bass reflex divergente ottimizzato per flusso e risonanza
• Camera separata per il cross over
Componenti
• Driver a compressione da 1 pollice con membrana in mylar
• Woofer da 20cm (8") P2F® in carta
• Connettori in rame tellurio placcato oro
Proprietà
• Predisposizione per Bi-Wiring e Bi-Amping
• Linearizzazione d’impedenza per il punto di cross over
• Curva d'impedenza piatta
• Ideale per valvole
• 5 anni di garanzia
Dati Tecnici
Tempesta 20 | Tempesta 17 | ||
---|---|---|---|
MaterialMaterialMateriale | MDF | MDF | |
ThicknessMaterialdickeSpessore | 19mm / 0,75" | 19mm / 0,75" | |
Internal BracingVerstrebungIrrigidimento | YesJaSi | No | |
Cross over chamberKammer für FrequenzweicheVolume separato per filtro | YesJaSi | YesJaSi | |
Frequency rangeFrequenzgangRisposta in frequenza | 40Hz - 20kHz ± 2dB | 45Hz - 20kHz ± 2dB | |
Bass CabinetBass GehäuseCabinet dei bassi | Divergent Bass ReflexDivergentes Bass ReflexBass Reflex divergente | Divergent Bass ReflexDivergentes Bass ReflexBass Reflex divergente | |
PortingBass ReflexCanale | FloorZum BodenA pavimento | FloorZum BodenA pavimento | |
WooferTiefmitteltönerWoofer | 200mm / 8" | 170mm / 6,5" | |
MaterialMaterialMateriale | Paper P2F® SandwichPapier P2F® SandwichCarta Sandwich P2F® | Peek-Carbon P2C® Sandwich | |
Cross over frequencyÜbergangsfrequenzFrequenza di taglio | 1200 Hz | 1800 Hz | |
MidhighMittelhochtönerMedioalti | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | |
Horn ThroatHornDiametro tromba | 1" | 1" | |
Membrane dimensionsMembranendimensionDimensione Membrana | 44mm / 1,75" | 35mm / 1,4" | |
MaterialMaterialMateriale | Mylar | Mylar | |
Max power inputBelastbarkeitPotenza massima (RMS) | 150 W RMS | 100 W RMS | |
EfficiencyWirkungsgradEfficienza | 92 dB | 90 dB | |
ImpedanceImpedanzImpedenza | 8 Ohm | 8 Ohm | |
Impedance linearizationImpedanzlinearisierungLinearizzazione d'impedenza | No | No | |
TerminalAnschlussfeldTerminali | Bi-Wiring | Single-Wiring | |
MaterialMaterialMateriale | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | |
FeetsFüßePiedi | Adjustable SpikesRegelbare SpikesSpikes regolabili | Adjustable SpikesRegelbare SpikesSpikes regolabili | |
DimensionsMaßenDimensioni | 1165 x 240 x 346 mm 46 x 10 x 14 in | 950 x 270 x 248 mm 37,5 x 10,5 x 9,75 in | |
WeightGewichtPeso | 27 kg / 60lbs | 16 kg | |
Packaging dimensionsVerpackungsmaßenDimensioni imballate | 140 x 50 x 50 cm 56 x 20 x 20 in | 105 x 60 x 38 cm | |
Loudspeakers per cartonLautsprecher per KartonPezzi pro cartone | 1 | 2 | |
Packaging weightVerpackungsgewichtPeso imballate | 30 kg / 66lbs | 35 kg | |
Center LoudspeakersCenter LautsprecherDiffusori centrali | Center 20 | Center 17 | |
Center 17 | Center 15 |
Nota:
Nella nostra falegnameria possiamo produrre qualunque tipo di finitura superficiale in nobilitato di autentico legno.
Il legno è un prodotto naturale ed il suo colore e la struttura delle sue venature dipendono da tanti fattori e dalle zone di crescita. Quindi variazioni ed irregolarità della superficie non sono da considerarsi difetti ai fini di un reclamo.
Il legno è un prodotto naturale ed il suo colore e la struttura delle sue venature dipendono da tanti fattori e dalle zone di crescita. Quindi variazioni ed irregolarità della superficie non sono da considerarsi difetti ai fini di un reclamo.