Tempesta 20
High End: mitreißend. Sourveräner Meister für die Musik- und Filmwelt gleichermaßen.
Das Top-Model unserer Tempesta Serie.
Sie ist in der Lage, in beiden Hörwelten gleichermaßen souverän eingesetzt zu werden: Feinheit und Präsenz für den leidenschaftlichen Musikhörer, Klanggewalt und Dynamik für den Filmenthusiasten.
Sie ist in der Lage, in beiden Hörwelten gleichermaßen souverän eingesetzt zu werden: Feinheit und Präsenz für den leidenschaftlichen Musikhörer, Klanggewalt und Dynamik für den Filmenthusiasten.
Spezifikationen
• 2-Wege Lautsprecher
• Hohes Wirkungsgrad
• Zum Boden abstrahlender Bass Reflex
• Resonanz- und strömungsoptimierter Bassreflex-Tunnel
• Getrennte Kammer für Frequenzweiche
• 1” Kompressionstreiber mit Mylarmembran
• 20cm (8") P2F® Papier Woofer
• Vergoldete Tellurium Kupfer Anschlüsse
• Bi-wiring- / Bi-amping - Anschlüsse
• Schaltbare Impedanz-Linearisierung
• Flache Impedanzkurve
• Röhrenfreundlich
• 5 Jahre Garantie
• Hohes Wirkungsgrad
• Zum Boden abstrahlender Bass Reflex
• Resonanz- und strömungsoptimierter Bassreflex-Tunnel
• Getrennte Kammer für Frequenzweiche
Komponenten
• 1” Kompressionstreiber mit Mylarmembran
• 20cm (8") P2F® Papier Woofer
• Vergoldete Tellurium Kupfer Anschlüsse
Eigenschaften
• Bi-wiring- / Bi-amping - Anschlüsse
• Schaltbare Impedanz-Linearisierung
• Flache Impedanzkurve
• Röhrenfreundlich
• 5 Jahre Garantie
Technische Daten
Tempesta 20 | Tempesta 17 | ||
---|---|---|---|
MaterialMaterialMateriale | MDF | MDF | |
ThicknessMaterialdickeSpessore | 19mm / 0,75" | 19mm / 0,75" | |
Internal BracingVerstrebungIrrigidimento | YesJaSi | No | |
Cross over chamberKammer für FrequenzweicheVolume separato per filtro | YesJaSi | YesJaSi | |
Frequency rangeFrequenzgangRisposta in frequenza | 40Hz - 20kHz ± 2dB | 45Hz - 20kHz ± 2dB | |
Bass CabinetBass GehäuseCabinet dei bassi | Divergent Bass ReflexDivergentes Bass ReflexBass Reflex divergente | Divergent Bass ReflexDivergentes Bass ReflexBass Reflex divergente | |
PortingBass ReflexCanale | FloorZum BodenA pavimento | FloorZum BodenA pavimento | |
WooferTiefmitteltönerWoofer | 200mm / 8" | 170mm / 6,5" | |
MaterialMaterialMateriale | Paper P2F® SandwichPapier P2F® SandwichCarta Sandwich P2F® | Peek-Carbon P2C® Sandwich | |
Cross over frequencyÜbergangsfrequenzFrequenza di taglio | 1200 Hz | 1800 Hz | |
MidhighMittelhochtönerMedioalti | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | |
Horn ThroatHornDiametro tromba | 1" | 1" | |
Membrane dimensionsMembranendimensionDimensione Membrana | 44mm / 1,75" | 35mm / 1,4" | |
MaterialMaterialMateriale | Mylar | Mylar | |
Max power inputBelastbarkeitPotenza massima (RMS) | 150 W RMS | 100 W RMS | |
EfficiencyWirkungsgradEfficienza | 92 dB | 90 dB | |
ImpedanceImpedanzImpedenza | 8 Ohm | 8 Ohm | |
Impedance linearizationImpedanzlinearisierungLinearizzazione d'impedenza | No | No | |
TerminalAnschlussfeldTerminali | Bi-Wiring | Single-Wiring | |
MaterialMaterialMateriale | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | |
FeetsFüßePiedi | Adjustable SpikesRegelbare SpikesSpikes regolabili | Adjustable SpikesRegelbare SpikesSpikes regolabili | |
DimensionsMaßenDimensioni | 1165 x 240 x 346 mm 46 x 10 x 14 in | 950 x 270 x 248 mm 37,5 x 10,5 x 9,75 in | |
WeightGewichtPeso | 27 kg / 60lbs | 16 kg | |
Packaging dimensionsVerpackungsmaßenDimensioni imballate | 140 x 50 x 50 cm 56 x 20 x 20 in | 105 x 60 x 38 cm | |
Loudspeakers per cartonLautsprecher per KartonPezzi pro cartone | 1 | 2 | |
Packaging weightVerpackungsgewichtPeso imballate | 30 kg / 66lbs | 35 kg | |
Center LoudspeakersCenter LautsprecherDiffusori centrali | Center 20 | Center 17 | |
Center 17 | Center 15 |
Anmerkung:
Unsere hauseigene Schreinerei ermöglicht uns Echtholzfurniere perfekt zu verarbeiten.
Holz ist ein Naturprodukt und kann durch Herkunft, Wuchs, Dichte und Lagerung unterschiedliche Farbtöne, Maserungen und Strukturen aufweisen. Unterschiede in
Farbgebung und Struktur sind daher kein Reklamationsgrund. Änderungen an Holzarten und Oberflächen behalten wir uns vor.
Holz ist ein Naturprodukt und kann durch Herkunft, Wuchs, Dichte und Lagerung unterschiedliche Farbtöne, Maserungen und Strukturen aufweisen. Unterschiede in
Farbgebung und Struktur sind daher kein Reklamationsgrund. Änderungen an Holzarten und Oberflächen behalten wir uns vor.