Gran Gioia MK 3
Ancora più vicina alla realtà di prima.
Finalmente abbiamo implementato il nostro woofer da 16" nella Gran Gioia MK 3.
Il risultato ha le qualità aggiuntive che ci aspettavamo. E più, le nostre aspettative sono state raggiunte e superate.
Il risultato ha le qualità aggiuntive che ci aspettavamo. E più, le nostre aspettative sono state raggiunte e superate.
Specifiche tecniche
• Alta efficienza
• Diffusore a 2 vie
• Tromba frontale dei mediobassi
• Nuova tecnologia per il Phase Plug
• Cabinet con bass reflex in direzione pavimento
• Canale di bass reflex ottimizzato per flusso e risonanza
• Costruzione armonica
• Driver a compressione da 1,4" pollice con membrana in titanio
• Woofer in carta da 38cm (16")
• Connettori in rame tellurio placcato oro
• 2 livelli di riduzione di 1dB di volume della tromba
• Predisposizione per Bi-Wiring e Bi-Amping
• Allineamento temporale con regolazione micrometrica
• Linearizzazione d’impedenza per il punto di cross over
• Ideale per valvole
• 5 anni di garanzia
• Diffusore a 2 vie
Cabinet
• Tromba frontale dei mediobassi
• Nuova tecnologia per il Phase Plug
• Cabinet con bass reflex in direzione pavimento
• Canale di bass reflex ottimizzato per flusso e risonanza
• Costruzione armonica
Componenti
• Driver a compressione da 1,4" pollice con membrana in titanio
• Woofer in carta da 38cm (16")
• Connettori in rame tellurio placcato oro
Proprietà
• 2 livelli di riduzione di 1dB di volume della tromba
• Predisposizione per Bi-Wiring e Bi-Amping
• Allineamento temporale con regolazione micrometrica
• Linearizzazione d’impedenza per il punto di cross over
• Ideale per valvole
• 5 anni di garanzia
Dati Tecnici
Gran Gioia MK 2 | Gran Gioia 2x10" | |||
---|---|---|---|---|
MaterialMaterialMateriale | Birch plywoodBirke MultiplexMultistrato di betulla | Birch plywoodBirke MultiplexMultistrato di betulla | ||
Horn MaterialHorn MaterialMateriale della tromba | HDF-Complex | HDF-Complex | ||
ThicknessMaterialdickeSpessore | 19mm / 3/4" | 19mm / 3/4" | ||
Internal BracingVerstrebungIrrigidimento | Structural bracing interactionStrukturelle interaktionInterazione strutturale | Structural bracing interactionStrukturelle interaktionInterazione strutturale | ||
Cross over chamberKammer für FrequenzweicheVolume separato per filtro | - | Yes | ||
Frequency rangeFrequenzgangRisposta in frequenza | 35Hz - 20kHz ± 2dB | 35Hz - 20kHz ± 2dB | ||
WooferTiefmitteltönerWoofer | 380mm / 15" | 2x 250mm / 10" | ||
MaterialMaterialMateriale | PaperPapierCarta | PaperPapierCarta | ||
Bass CabinetBass GehäuseCabinet dei bassi | HornHornTrombaBass Reflex | HornHornTrombaBass Reflex | ||
PortingBass ReflexCanale Reflex | FloorZum BodenA pavimento | FloorZum BodenA pavimento | ||
Horn loadHorn RichtungCarico a tromba | FrontNach vorneAnteriore | FrontNach vorneAnteriore | ||
Cross over frequencyÜbergangsfrequenzFrequenza di taglio | 850 Hz | 750 Hz | ||
MidhighMittelhochtönerMedioalti | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | ||
Horn ThroatHornDiametro tromba | 1,4" | 1,4" | ||
Membrane dimensionsMembranendimensionDimensione Membrana | 75mm / 3" | 75mm / 3" | ||
MaterialMaterialMateriale | TitaniumTitanTitanio | TitaniumTitanTitanio | ||
Max power input (RMS)Belastbarkeit (RMS)Potenza massima (RMS) | 150 W RMS | 300 W RMS | ||
EfficiencyWirkungsgradEfficienza | 100 dB | 95 dB | ||
ImpedanceImpedanzImpedenza | 8 Ohm | 4 Ohm | ||
Impedance linearizationImpedanzlinearisierungLinearizzazione d'impedenza | YesJaSi | YesJaSi | ||
TerminalAnschlussfeldTerminali | Bi-Amping | Bi-Amping | ||
MaterialMaterialMateriale | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | ||
FeetsFüßePiedi | Adjustable SpykesRegelbare SpykesSpykes regolabili | Adjustable SpykesRegelbare SpykesSpykes regolabili | ||
DimensionsMaßenDimensioni | 1335 x 550 x 840 mm | 1332 x 482 x 536 | ||
WeightGewichtPeso | 100 kg | 60kg | ||
Packaging DimensionsVerpackungs MaßenDimensioni imballate | ||||
Gross WeightGewicht verpacktPeso imballate | 140kg | 90kg |
Nota:
Nella nostra falegnameria possiamo produrre qualunque tipo di finitura superficiale in nobilitato di autentico legno.
Il legno è un prodotto naturale ed il suo colore e la struttura delle sue venature dipendono da tanti fattori e dalle zone di crescita. Quindi variazioni ed irregolarità della superficie non sono da considerarsi difetti ai fini di un reclamo.
Il legno è un prodotto naturale ed il suo colore e la struttura delle sue venature dipendono da tanti fattori e dalle zone di crescita. Quindi variazioni ed irregolarità della superficie non sono da considerarsi difetti ai fini di un reclamo.