Genuin FS 1 MK 3
Costruzione armonica nobilitata con un emozionante woofer da 38cm con membrana asciugata ad aria e di sviluppo proprio.
Quando lo sviluppo del nostro woofer da 16" si è concluso, abbiamo anche fatto l'aggiornamento della Genuin FS 1 alla revisione MK 3. L'aspetto e la struttura sono essenzialmente gli stessi. I cambiamenti sono al suo interno. La nuova membrana asciugata ad aria mossa dal potente magnete in AlNiCo portano il livello del medio-basso di questo diffusore ad un nuovo e più alto livello di qualità. Più basso, più profondità e più ricchezza nei medi.
Specifiche tecniche
• Alta efficienza
• Diffusore a 2 vie
• Bass reflex a pavimento
• Costruzione armonica
• Driver a compressione da 1,4 pollici con membrana in titanio
• Woofer in carta da 16” asciugato ad aria
• potente magnete in AlNiCo
• Connettori in rame tellurio placcato oro
• 2 livelli di riduzione di 1dB di volume della tromba
• predisposizione per Bi-Wiring e Bi-Amping
• linearizzazione d’impedenza per il punto di cross over
• Curva d'impedenza piatta
• Ideale per valvole
• Allineamento temporale dei medioalti sui bassi
• 5 anni di garanzia
• Diffusore a 2 vie
Cabinet
• Bass reflex a pavimento
• Costruzione armonica
Componenti
• Driver a compressione da 1,4 pollici con membrana in titanio
• Woofer in carta da 16” asciugato ad aria
• potente magnete in AlNiCo
• Connettori in rame tellurio placcato oro
Proprietà
• 2 livelli di riduzione di 1dB di volume della tromba
• predisposizione per Bi-Wiring e Bi-Amping
• linearizzazione d’impedenza per il punto di cross over
• Curva d'impedenza piatta
• Ideale per valvole
• Allineamento temporale dei medioalti sui bassi
• 5 anni di garanzia
Dati Tecnici
Genuin FS 1 MK 3 | Genuin FS 2 MK 2 | Genuin FS 3 MK 2 | ||
---|---|---|---|---|
MaterialMaterialMateriale | Birch plywoodBirke MultiplexMultistrato di betulla | Birch plywoodBirke MultiplexMultistrato di betulla | Birch plywoodBirke MultiplexMultistrato di betulla | |
ThicknessMaterialdickeSpessore | 18mm / 0,75" | 18mm / 0,75" | 18mm / 0,75" | |
Internal BracingVerstrebungIrrigidimento | Structural bracing interactionStrukturelle interaktionInterazione strutturale | Structural bracing interactionStrukturelle interaktionInterazione strutturale | Structural bracing interactionStrukturelle interaktionInterazione strutturale | |
Cross over chamberKammer für FrequenzweicheVolume separato per filtro | No | No | No | |
Frequency rangeFrequenzgangRisposta in frequenza | 35Hz - 20kHz ± 2dB | 36Hz - 20kHz ± 2dB | 40Hz - 20kHz ± 2dB | |
Bass CabinetBass GehäuseCabinet dei bassi | Harmonic Bass Reflex | Harmonic Bass Reflex | Harmonic Bass Reflex | |
PortingBass ReflexCanale | FloorZum BodenA pavimento | FloorZum BodenA pavimento | FloorZum BodenA pavimento | |
WooferTiefmitteltönerWoofer | 380mm / 16" | 300mm / 12" | 250mm / 10" | |
MaterialMaterialMateriale | air-dried PaperLuftgetrochnetes PapierCarta asciugata in aria | PaperPapierCarta | Paper P2F® SandwichPapier P2F® SandwichCarta Sandwich P2F® | |
MagnetMagnetMagnete | AlNiCo | AlNiCo | Ferrit | |
Cross over frequencyÜbergangsfrequenzFrequenza di taglio | 850 Hz | 1150 Hz | 1200 Hz | |
MidhighMittelhochtönerMedioalti | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | |
Horn ThroatHornDiametro tromba | 1,4" | 1,4" | 1" | |
Membrane dimensionsMembranendimensionDimensione Membrana | 75mm / 3" | 75mm / 3" | 44mm / 1,75" | |
MaterialMaterialMateriale | TitaniumTitanTitanio | TitaniumTitanTitanio | Mylar | |
Max power inputBelastbarkeitPotenza massima (RMS) | 150 W RMS | 150 W RMS | 150 W RMS | |
EfficiencyWirkungsgradEfficienza | 96 dB | 94 dB | 92 dB | |
ImpedanceImpedanzImpedenza | 8 Ohm | 8 Ohm | 8 Ohm | |
Impedance linearizationImpedanzlinearisierungLinearizzazione d'impedenza | YesJaSi | YesJaSi | YesJaSi | |
TerminalAnschlussfeldTerminali | Bi-Amping | Bi-Amping | Bi-Amping | |
MaterialMaterialMateriale | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | |
FeetsFüßePiedi | Adjustable SpykesRegelbare SpykesSpykes regolabili | Adjustable SpykesRegelbare SpykesSpykes regolabili | Adjustable SpykesRegelbare SpykesSpykes regolabili | |
DimensionsMaßenDimensioni | 1160 x 450 x 620 mm 45,75 x 17,75 x 24,35 in | 1112 x 332 x 455 mm 43,75 x 13 x 18 in | 990 x 300 x 355 mm 39 x 11,75 x 14 in | |
WeightGewichtPeso | 60 kg | 45 kg | 25 kg | |
Packaging dimensionsVerpackungsmaßenDimensioni imballate | 130 x 60 x 38 cm | 120 x 45 x 40 | ||
Loudspeakers per cartonLautsprecher per KartonPezzi pro cartone | 1 | 1 | 1 | |
Packaging weightVerpackungsgewichtPeso imballate | 70 kg | 55 kg | 30 kg | |
Center LoudspeakersCenter LautsprecherDiffusori centrali: | Genuin CS 2 - Twin | Genuin CS 2 - Twin | Center 25 | |
Center 25 | Center 25 | Center 20 | ||
Center 20 | Center 17 |
Nota:
Nella nostra falegnameria possiamo produrre qualunque tipo di finitura superficiale in nobilitato di autentico legno.
Il legno è un prodotto naturale ed il suo colore e la struttura delle sue venature dipendono da tanti fattori e dalle zone di crescita. Quindi variazioni ed irregolarità della superficie non sono da considerarsi difetti ai fini di un reclamo.
Il legno è un prodotto naturale ed il suo colore e la struttura delle sue venature dipendono da tanti fattori e dalle zone di crescita. Quindi variazioni ed irregolarità della superficie non sono da considerarsi difetti ai fini di un reclamo.
Novità sulla Genuin FS 1
Genuin FS 2 MK 2 has been tested by the HiFi Club in Korea
Friday, Jul 15 2022, %RKorea, Review, Review Genuin FS 2The Korean HiFi Club tested our Genuin FS 2 MK 2 and told the story about our company.
I'm not able to read Korean, but Peter from Si-Works ensured me it was really positive.
Here You can read the review
Tempesta 20 on The Ear.net
Friday, Jan 21 2022, %RReview, Review Tempesta 20, Tempesta 20He wrote a rich review highlighting the qualities of the reproduction of our Tempesta 20 in combination with different kind of music and electronics.
Here You can read it in full extent in English. Enjoy as we did.
Fairaudio Highlight for the Gran Gioia 2x10"
Sunday, Jun 7 2020, %RAward, Gran Gioia 2x10, Press, Review, Review Gran Gioia
We received an highlight from Fairaudio.de for our Gran Gioia 2x10"
You can read the full test in German here