Fun 13 MK 2
Riedizione di qualcosa di speciale: basso a tromba compatto.
La Fun 13 MK 2 è una nuova iterazione del suo predecessore, la Fun 13.
Il principio di quarto di lunghezza d'onda rimane. Le dimensioni amichevoli anche. Però il resto delle componenti interne hanno subito un evoluzione: volevamo di più.
Il motivo scatenante era l'esigenza di avere un medio-alto migliore sulla Fun 17. Questa calotta ha portato, in combinazione con un basso con membrana in P2C, un passo avanti anche sulla Fun 13 MK 2.
Tutto l'insieme ha portato il nostro concetto di tromba a quarto di lunghezza d'onda ad un nuovo livello.
Il principio di quarto di lunghezza d'onda rimane. Le dimensioni amichevoli anche. Però il resto delle componenti interne hanno subito un evoluzione: volevamo di più.
Il motivo scatenante era l'esigenza di avere un medio-alto migliore sulla Fun 17. Questa calotta ha portato, in combinazione con un basso con membrana in P2C, un passo avanti anche sulla Fun 13 MK 2.
Tutto l'insieme ha portato il nostro concetto di tromba a quarto di lunghezza d'onda ad un nuovo livello.
Specifiche tecniche
• Diffusore a 2 vie
• Cassa con basso a tromba da quarto di lunghezza d'onda
• canale di tromba ottimizzato per flusso e risonanza
• irrigidimento estremo dei volumi e delle superfici
• calotta in seta da 28mm (1.1")
• Woofer da 13cm (5") con una membrana sandwich di P2C
• Terminali Single-Wiring
• Per posizionamento vicino a parete
• Studiato per valvolari
• 3 anni di garanzia
• Cassa con basso a tromba da quarto di lunghezza d'onda
• canale di tromba ottimizzato per flusso e risonanza
• irrigidimento estremo dei volumi e delle superfici
Componenti
• calotta in seta da 28mm (1.1")
• Woofer da 13cm (5") con una membrana sandwich di P2C
Proprietà
• Terminali Single-Wiring
• Per posizionamento vicino a parete
• Studiato per valvolari
• 3 anni di garanzia
Dati Tecnici
Fun 17 | Fun 13 MK 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MaterialMaterialMateriale | MDF | MDF | |||
ThicknessMaterialdickeSpessore | 19mm / 0,75" | 19mm / 0,75" | |||
Internal BracingVerstrebungIrrigidimento | Structural bracing interactionStrukturelle InteraktionInterazione strutturale | Structural bracing interactionStrukturelle InteraktionInterazione strutturale | |||
Frequency rangeFrequenzgangRisposta in frequenza | 45Hz - 20kHz ± 2dB | 50Hz - 20kHz ± 2dB | |||
Bass CabinetBass GehäuseCabinet dei bassi | Bass hornBasshornBasso a tromba | Bass hornBasshornBasso a tromba | |||
Horn typHorn TypTipo di tromba | Quarter wave lenghtVierlelwellenA quarto di lunghezza d'onda | Quarter wave lenghtVierlelwellenA quarto di lunghezza d'onda | |||
Horn loadHorn RichtungCarico a tromba | FloorZum BodenA pavimento | FloorZum BodenA pavimento | |||
WooferTiefmitteltönerWoofer | 170mm / 6,5" | 130mm / 5" | |||
MaterialMaterialMateriale | PaperPapierCarta | Peek-Carbon P2C® Sandwich | |||
Cross over frequencyÜbergangsfrequenzFrequenza di taglio | 3000 Hz | 3000 Hz | |||
MidhighMittelhochtönerMedioalti | DomeKalotteCalotta | DomeKalotteCalotta | |||
Membrane dimensionsMembranendimensionDimensione Membrana | 19mm / 0,75" | 28mm / 1,1" | |||
MaterialMaterialMateriale | SilkSeideSeta | SilkSeideSeta | |||
Max power inputBelastbarkeitPotenza massima (RMS) | 80 W RMS | 80 W RMS | |||
EfficiencyWirkungsgradEfficienza | 92 dB | 90 dB | |||
ImpedanceImpedanzImpedenza | 8 Ohm | 8 Ohm | |||
Impedance linearizationImpedanzlinearisierungLinearizzazione d'impedenza | No | No | |||
TerminalAnschlussfeldTerminali | Single-Wiring | Single-Wiring | |||
MaterialMaterialMateriale | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | |||
FeetsFüßePiedi | Adjustable SpykesRegelbare SpykesSpykes regolabili | Adjustable SpykesRegelbare SpykesSpykes regolabili | |||
DimensionsMaßenDimensioni | 1260 x 370 x 332 mm 49.6 x 14.6 x 13.1 in | 1110 x 270 x 290 mm 43,7 x 10,6 x 11,5 in | |||
WeightGewichtPeso | 20 kg | 14 kg | |||
Packaging dimensionsVerpackungsmaßenDimensioni imballate | 140 x 50 x 50cm | 126 x 44 x 44 cm | |||
Loudspeakers per cartonLautsprecher per KartonPezzi pro cartone | 1 | 2 | |||
Packaging weightVerpackungsgewichtPeso imballate | 25 kg | 32 kg |
Nota:
Nella nostra falegnameria possiamo produrre qualunque tipo di finitura superficiale in nobilitato di autentico legno.
Il legno è un prodotto naturale ed il suo colore e la struttura delle sue venature dipendono da tanti fattori e dalle zone di crescita. Quindi variazioni ed irregolarità della superficie non sono da considerarsi difetti ai fini di un reclamo.
Il legno è un prodotto naturale ed il suo colore e la struttura delle sue venature dipendono da tanti fattori e dalle zone di crescita. Quindi variazioni ed irregolarità della superficie non sono da considerarsi difetti ai fini di un reclamo.