DV-3
Modulare Konstruktion mit 2 bis 6 Stück 16" Tieftönern. Wie viele sind bei Ihnen notwendig?
Immer noch 2-wege Lautsprecher, aber was für eine Größe!!
Es ist modular aufgebaut. Sie können entscheiden von 2 bis 6 38cm Papier woofers für den Bass. Entsprechend wird der Lautsprecher zwischen 4 und 16 Ohm haben. Freie Wahl…
Es ist modular aufgebaut. Sie können entscheiden von 2 bis 6 38cm Papier woofers für den Bass. Entsprechend wird der Lautsprecher zwischen 4 und 16 Ohm haben. Freie Wahl…
Spezifikationen
• Hohes Wirkungsgrad
• 2-Wege Lautsprecher
...ich habe ein Problem das Holzwerk des 'Gehäuses' zu definieren...
• Vorderen Horn Aufsatz für Mittelton
• 25mm Birke-Multiplex-Echtholz
• Resonanz- und strömungsoptimierter Basshorn
• Externe Weiche
• Modulare Konstruktion
• Hochkomplexe Struktur
• 2” Kompressionstreiber mit Beryllium Membrane
• 2 bis 6 38cm (16") Papier Woofer
• Vergoldete Tellurium Kupfer Anschlüsse
• Bi-wiring- / Bi-amping - Anschlüsse
• Laufzeitkorrektur
• Flache Impedanzkurve
• Röhrenfreundlich
• 10 Jahre Garantie
• 2-Wege Lautsprecher
Gehäuse
...ich habe ein Problem das Holzwerk des 'Gehäuses' zu definieren...
• Vorderen Horn Aufsatz für Mittelton
• 25mm Birke-Multiplex-Echtholz
• Resonanz- und strömungsoptimierter Basshorn
• Externe Weiche
• Modulare Konstruktion
• Hochkomplexe Struktur
Komponenten
• 2” Kompressionstreiber mit Beryllium Membrane
• 2 bis 6 38cm (16") Papier Woofer
• Vergoldete Tellurium Kupfer Anschlüsse
Eigenschaften
• Bi-wiring- / Bi-amping - Anschlüsse
• Laufzeitkorrektur
• Flache Impedanzkurve
• Röhrenfreundlich
• 10 Jahre Garantie
Technische Daten
Wiki | Concert X | DV-3 | 40ies Anniversary | |
---|---|---|---|---|
MaterialMaterialMateriale | Birch plywoodBirke MultiplexMultistrato di betulla | Birch plywoodBirke MultiplexMultistrato di betulla | Birch plywoodBirke MultiplexMultistrato di betulla | Birch plywoodBirke MultiplexMultistrato di betulla |
ThicknessMaterialdickeSpessore | 25mm / 1" | 25mm / 1" | 25mm / 1" | 25mm / 1" |
Internal BracingVerstrebungIrrigidimento | Structural bracing interactionStrukturelle interaktionInterazione strutturale | Structural bracing interactionStrukturelle interaktionInterazione strutturale | Structural bracing interactionStrukturelle interaktionInterazione strutturale | Structural bracing interactionStrukturelle interaktionInterazione strutturale |
Cross over chamberKammer für FrequenzweicheVolume separato per filtro | YesJaSi | Open air CrossoverOffene WeicheFiltro in aria | - | - |
Frequency rangeFrequenzgangRisposta in frequenza | 30Hz - 20kHz ± 2dB (*) | 30Hz - 20kHz ± 2dB (*) | 30Hz - 20kHz ± 2dB (*) | 30Hz - 20kHz ± 2dB (*) |
WooferTiefmitteltönerWoofer | 380mm / 15" | 2x 380mm / 15" | 2-6 x 380mm / 16" | 2x 380mm / 15" |
MaterialMaterialMateriale | PaperPapierCarta | PaperPapierCarta | PaperPapierCarta | PaperPapierCarta |
Bass CabinetBass GehäuseCabinet dei bassi | HornHornTromba | Horn in Open BaffleHorn in Offener SchallwandTromba in Dipolo | Bass Horn | Bass Reflex |
PortingBass ReflexCanale Reflex | - | - | FrontNach VorneVerso avanti | FloorZum BodenA pavimento |
Horn loadHorn RichtungCarico a tromba | Front and backNach vorne und hintenAnteriore e posteriore | FrontNach vorneAnteriore | - | - |
Cross over frequencyÜbergangsfrequenzFrequenza di taglio | 800 Hz | 850 Hz | 500 Hz | 850 Hz |
MidhighMittelhochtönerMedioalti | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione |
Horn ThroatHornDiametro tromba | 2" | 2" | 2" | 2" |
Membrane dimensionsMembranendimensionDimensione Membrana | 100mm / 4" | 100mm / 4" | 100mm / 4" | 100mm / 4" |
MaterialMaterialMateriale | BerillioBerilliumBerillyum | BerillioBerilliumBerillyum | BerillioBerilliumBerillyum | BerillioBerilliumBerillyum |
Max power input (RMS)Belastbarkeit (RMS)Potenza massima (RMS) | 150 W RMS | 150 W RMS | 150 W RMS | 150 W RMS |
EfficiencyWirkungsgradEfficienza | 103 dB | 108 dB | 100 dB | 100 dB |
ImpedanceImpedanzImpedenza | 8 Ohm | 8 Ohm | 4-16 Ohm | 8 Ohm |
Impedance linearizationImpedanzlinearisierungLinearizzazione d'impedenza | Flat impedance curveFlache ImpedanzkurveImpedenza lineare | Flat impedance curveFlache ImpedanzkurveImpedenza lineare | Flat impedance curveFlache ImpedanzkurveImpedenza lineare | Flat impedance curveFlache ImpedanzkurveImpedenza lineare |
TerminalAnschlussfeldTerminali | Bi-Amping | Bi-Amping | Bi-Amping | Bi-Amping |
MaterialMaterialMateriale | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro |
FeetsFüßePiedi | Adjustable SpykesRegelbare SpykesSpykes regolabili | Adjustable SpykesRegelbare SpykesSpykes regolabili | Adjustable SpykesRegelbare SpykesSpykes regolabili | Adjustable SpykesRegelbare SpykesSpykes regolabili |
DimensionsMaßenDimensioni | - | - | - | - |
WeightGewichtPeso | 300 kg | 150 kg | 100 - 350 kg | 180 kg |
Anmerkung:
Unsere hauseigene Schreinerei ermöglicht uns Echtholzfurniere perfekt zu verarbeiten.
Holz ist ein Naturprodukt und kann durch Herkunft, Wuchs, Dichte und Lagerung unterschiedliche Farbtöne, Maserungen und Strukturen aufweisen. Unterschiede in
Farbgebung und Struktur sind daher kein Reklamationsgrund. Änderungen an Holzarten und Oberflächen behalten wir uns vor.
Holz ist ein Naturprodukt und kann durch Herkunft, Wuchs, Dichte und Lagerung unterschiedliche Farbtöne, Maserungen und Strukturen aufweisen. Unterschiede in
Farbgebung und Struktur sind daher kein Reklamationsgrund. Änderungen an Holzarten und Oberflächen behalten wir uns vor.