40th Anniversary
Per i 40 anni della Blumenhofer Acoustics, abbiamo prodotto qualcosa di estremamente speciale. Un gioiello, una sorpresa.
Alla ricerca di maggiore efficienza abbiamo incontrato questa. Ricerca e Sviluppo ci hanno portato un gran risultato per il 40esimo un oggetto unico da collezione.
Specifiche tecniche
• Alta efficienza
• Diffusore a 2 vie
• Filtro esterno
• Costruzione modulare
• Struttura autoportante irrobustita
• Driver a compressione da 2" pollici con membrana in berillio
• 2x Woofer in carta da 38cm (16")
• Connettori in rame tellurio placcato oro
• Predisposizione per Bi-Wiring e Bi-Amping
• Allineamento temporale
• Curva d'impedenza piatta
• Ideale per valvole
• 10 anni di garanzia
• Diffusore a 2 vie
Cabinet
• Filtro esterno
• Costruzione modulare
• Struttura autoportante irrobustita
Componenti
• Driver a compressione da 2" pollici con membrana in berillio
• 2x Woofer in carta da 38cm (16")
• Connettori in rame tellurio placcato oro
Proprietà
• Predisposizione per Bi-Wiring e Bi-Amping
• Allineamento temporale
• Curva d'impedenza piatta
• Ideale per valvole
• 10 anni di garanzia
Dati Tecnici
Wiki | Concert X | DV-3 | 40ies Anniversary | |
---|---|---|---|---|
MaterialMaterialMateriale | Birch plywoodBirke MultiplexMultistrato di betulla | Birch plywoodBirke MultiplexMultistrato di betulla | Birch plywoodBirke MultiplexMultistrato di betulla | Birch plywoodBirke MultiplexMultistrato di betulla |
ThicknessMaterialdickeSpessore | 25mm / 1" | 25mm / 1" | 25mm / 1" | 25mm / 1" |
Internal BracingVerstrebungIrrigidimento | Structural bracing interactionStrukturelle interaktionInterazione strutturale | Structural bracing interactionStrukturelle interaktionInterazione strutturale | Structural bracing interactionStrukturelle interaktionInterazione strutturale | Structural bracing interactionStrukturelle interaktionInterazione strutturale |
Cross over chamberKammer für FrequenzweicheVolume separato per filtro | YesJaSi | Open air CrossoverOffene WeicheFiltro in aria | - | - |
Frequency rangeFrequenzgangRisposta in frequenza | 30Hz - 20kHz ± 2dB (*) | 30Hz - 20kHz ± 2dB (*) | 30Hz - 20kHz ± 2dB (*) | 30Hz - 20kHz ± 2dB (*) |
WooferTiefmitteltönerWoofer | 380mm / 15" | 2x 380mm / 15" | 2-6 x 380mm / 16" | 2x 380mm / 15" |
MaterialMaterialMateriale | PaperPapierCarta | PaperPapierCarta | PaperPapierCarta | PaperPapierCarta |
Bass CabinetBass GehäuseCabinet dei bassi | HornHornTromba | Horn in Open BaffleHorn in Offener SchallwandTromba in Dipolo | Bass Horn | Bass Reflex |
PortingBass ReflexCanale Reflex | - | - | FrontNach VorneVerso avanti | FloorZum BodenA pavimento |
Horn loadHorn RichtungCarico a tromba | Front and backNach vorne und hintenAnteriore e posteriore | FrontNach vorneAnteriore | - | - |
Cross over frequencyÜbergangsfrequenzFrequenza di taglio | 800 Hz | 850 Hz | 500 Hz | 850 Hz |
MidhighMittelhochtönerMedioalti | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione |
Horn ThroatHornDiametro tromba | 2" | 2" | 2" | 2" |
Membrane dimensionsMembranendimensionDimensione Membrana | 100mm / 4" | 100mm / 4" | 100mm / 4" | 100mm / 4" |
MaterialMaterialMateriale | BerillioBerilliumBerillyum | BerillioBerilliumBerillyum | BerillioBerilliumBerillyum | BerillioBerilliumBerillyum |
Max power input (RMS)Belastbarkeit (RMS)Potenza massima (RMS) | 150 W RMS | 150 W RMS | 150 W RMS | 150 W RMS |
EfficiencyWirkungsgradEfficienza | 103 dB | 108 dB | 100 dB | 100 dB |
ImpedanceImpedanzImpedenza | 8 Ohm | 8 Ohm | 4-16 Ohm | 8 Ohm |
Impedance linearizationImpedanzlinearisierungLinearizzazione d'impedenza | Flat impedance curveFlache ImpedanzkurveImpedenza lineare | Flat impedance curveFlache ImpedanzkurveImpedenza lineare | Flat impedance curveFlache ImpedanzkurveImpedenza lineare | Flat impedance curveFlache ImpedanzkurveImpedenza lineare |
TerminalAnschlussfeldTerminali | Bi-Amping | Bi-Amping | Bi-Amping | Bi-Amping |
MaterialMaterialMateriale | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro | Gold plated tellurium copperVergoldetes tellurium KupferRame tellurio placcato oro |
FeetsFüßePiedi | Adjustable SpykesRegelbare SpykesSpykes regolabili | Adjustable SpykesRegelbare SpykesSpykes regolabili | Adjustable SpykesRegelbare SpykesSpykes regolabili | Adjustable SpykesRegelbare SpykesSpykes regolabili |
DimensionsMaßenDimensioni | - | - | - | - |
WeightGewichtPeso | 300 kg | 150 kg | 100 - 350 kg | 180 kg |
Nota:
Nella nostra falegnameria possiamo produrre qualunque tipo di finitura superficiale in nobilitato di autentico legno.
Il legno è un prodotto naturale ed il suo colore e la struttura delle sue venature dipendono da tanti fattori e dalle zone di crescita. Quindi variazioni ed irregolarità della superficie non sono da considerarsi difetti ai fini di un reclamo.
Il legno è un prodotto naturale ed il suo colore e la struttura delle sue venature dipendono da tanti fattori e dalle zone di crescita. Quindi variazioni ed irregolarità della superficie non sono da considerarsi difetti ai fini di un reclamo.