Tempesta Bookshelf
Compatta, con un suono completo. Soluzione completa condensata in dimensioni ridotte per ambienti piccoli.
In forma compatta, ideale per essere messo su uno scaffale e sparire dalla vista. Ideale per mostrare la sua forza comunque. Non teme il confronto con altri competitori.
Specifiche tecniche
• Diffusore a 2 vie
• Cabinet con bass reflex posteriore
• Driver a compressione da 1 pollice con membrana in Mylar
• Woofer da 17cm (6") con membrana P2C®
• Terminali Single-Wiring
• 5 anni di garanzia
• Cabinet con bass reflex posteriore
Componenti
• Driver a compressione da 1 pollice con membrana in Mylar
• Woofer da 17cm (6") con membrana P2C®
Proprietà
• Terminali Single-Wiring
• 5 anni di garanzia
Dati Tecnici
| Tempesta BKS | Mini | |||
|---|---|---|---|---|
| MaterialMaterialMateriale | MDF | MDF | ||
| ThicknessMaterialdickeSpessore | 19mm / 0,75" | 19mm / 0,75" | ||
| Internal BracingVerstrebungIrrigidimento | No | No | ||
| Cross over chamberKammer für FrequenzweicheVolume separato per filtro | No | No | ||
| Frequency rangeFrequenzgangRisposta in frequenza | 50Hz - 20kHz ± 2dB | 60Hz - 20kHz ± 2dB | ||
| Bass CabinetBass GehäuseCabinet dei bassi | Bass reflex | Bass reflex | ||
| PortingBass ReflexCanale | RearNach hintenPosteriore | RearNach hintenPosteriore | ||
| WooferTiefmitteltönerWoofer: | 170mm / 6,5" | 100mm / 4" | ||
| MaterialMaterialMateriale | Peek-Carbon P2C® Sandwich | PaperPapierCarta | ||
| Cross over frequencyÜbergangsfrequenzFrequenza di taglio | 1800 Hz | 6000 Hz | ||
| MidhighMittelhochtönerMedioalti: | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | DomeKalotteCalotta | ||
| Horn ThroatHornDiametro tromba | 1" | - | ||
| Membrane dimensionsMembranendimensionDimensione Membrana | 35mm / 1,4" | 25mm / 1" | ||
| MaterialMaterialMateriale | Mylar | SilkSeideSeta | ||
| Max power inputBelastbarkeitPotenza massima (RMS) | 100 W RMS | 60 W RMS | ||
| EfficiencyWirkungsgradEfficienza | 90dB | 88dB | ||
| ImpedanceImpedanzImpedenza | 8 Ohm | 6 Ohm | ||
| Impedance linearizationImpedanzlinearisierungLinearizzazione d'impedenza | No | No | ||
| TerminalAnschlussfeldTerminali | Single-Wiring | Single-Wiring | ||
| MaterialMaterialMateriale | Gold plated brassVergoldetes MessingOttone placcato oro | Single-Wiring gold platedSingle-Wiring vergoldetSingle-Wiring placcato oro | ||
| FeetsFüßePiedi | No | No | ||
| DimensionsMaßenDimensioni [mm] | 480 x 220 x 320 mm 19 x 8,5 x 12,5 in | 280 x140 x270 mm 11 x 5,5 x 10,5 in | ||
| WeightGewichtPeso | 10,5 kg | 5 kg | ||
| Packaging dimensionsVerpackungsmaßenDimensioni imballate | 69 x 43 x 36 cm | 45 x 45 x 42 cm | ||
| Loudspeakers per cartonLautsprecher per KartonPezzi pro cartone | 2 | 2 | ||
| Packaging weightVerpackungsgewichtPeso imballate | 25kg | 12 kg | ||
| Center LoudspeakersCenter LautsprecherDiffusori centrali: | Center 17 | - | ||
| Center 15 | - | |||
| Standard VeneersStandard FurniereFiniture standard: | WalnutWalnussNoce | WalnutWalnussNoce | ||
| Special VeneersSpezial FurniereFiniture speciali: | Dark Walnut, White Opaque, Black OpaqueDunkles Walnuss, Weissmatt, SchwarzmattNoce scuro, bianco opaco, nero opaco | Dark Walnut, White Opaque, Black OpaqueDunkles Walnuss, Weissmatt, SchwarzmattNoce scuro, bianco opaco, nero opaco | ||
| Premium VeneersPremium FurniereFiniture premium: | - | On demandAuf AnfrageSu richiesta | ||
Colori disponibili
Dimensioni
Bianco opaco
Nero opaco
Nota:
Nella nostra falegnameria possiamo produrre qualunque tipo di finitura superficiale in nobilitato di autentico legno.
Il legno è un prodotto naturale ed il suo colore e la struttura delle sue venature dipendono da tanti fattori e dalle zone di crescita. Quindi variazioni ed irregolarità della superficie non sono da considerarsi difetti ai fini di un reclamo.
Il legno è un prodotto naturale ed il suo colore e la struttura delle sue venature dipendono da tanti fattori e dalle zone di crescita. Quindi variazioni ed irregolarità della superficie non sono da considerarsi difetti ai fini di un reclamo.