Mini
Dal nostro amore per la musica: gli unici diffusori da scaffale studiati anche per le valvole.
Dopo qualche anno ci siamo decisi a reintrodurre la Mini tra i nostri prodotti. La Mini è sempre stata presente con nomi diversi nella storia di Blumenhofer. Il progetto di base non è mai stato modificato: un diffusore a due vie con un woofer da 10 cm in un cabinet Bass Reflex.
In passato, in Francia, la Mini ha già ottenuto il blasone per il miglior acquisto.
La sola nella sua categoria che si possa anche usare con amplificatori valvolari.
In passato, in Francia, la Mini ha già ottenuto il blasone per il miglior acquisto.
La sola nella sua categoria che si possa anche usare con amplificatori valvolari.
Specifiche tecniche
• Diffusore a 2 vie
• Cabinet con bass reflex posteriore
• Calotta in seta da 25mm
• Woofer da 10cm (4")
• Terminali Single-Wiring
• Ideale per valvole
• 3 anni di garanzia
• Cabinet con bass reflex posteriore
Componenti
• Calotta in seta da 25mm
• Woofer da 10cm (4")
Proprietà
• Terminali Single-Wiring
• Ideale per valvole
• 3 anni di garanzia
Dati Tecnici
Tempesta BKS | Mini | |||
---|---|---|---|---|
MaterialMaterialMateriale | MDF | MDF | ||
ThicknessMaterialdickeSpessore | 19mm / 0,75" | 19mm / 0,75" | ||
Internal BracingVerstrebungIrrigidimento | No | No | ||
Cross over chamberKammer für FrequenzweicheVolume separato per filtro | No | No | ||
Frequency rangeFrequenzgangRisposta in frequenza | 50Hz - 20kHz ± 2dB | 60Hz - 20kHz ± 2dB | ||
Bass CabinetBass GehäuseCabinet dei bassi | Bass reflex | Bass reflex | ||
PortingBass ReflexCanale | RearNach hintenPosteriore | RearNach hintenPosteriore | ||
WooferTiefmitteltönerWoofer: | 170mm / 6,5" | 100mm / 4" | ||
MaterialMaterialMateriale | Peek-Carbon P2C® Sandwich | PaperPapierCarta | ||
Cross over frequencyÜbergangsfrequenzFrequenza di taglio | 1800 Hz | 6000 Hz | ||
MidhighMittelhochtönerMedioalti: | Compression driverKompressionstreiberDriver a compressione | DomeKalotteCalotta | ||
Horn ThroatHornDiametro tromba | 1" | - | ||
Membrane dimensionsMembranendimensionDimensione Membrana | 35mm / 1,4" | 25mm / 1" | ||
MaterialMaterialMateriale | Mylar | SilkSeideSeta | ||
Max power inputBelastbarkeitPotenza massima (RMS) | 100 W RMS | 60 W RMS | ||
EfficiencyWirkungsgradEfficienza | 90dB | 88dB | ||
ImpedanceImpedanzImpedenza | 8 Ohm | 6 Ohm | ||
Impedance linearizationImpedanzlinearisierungLinearizzazione d'impedenza | No | No | ||
TerminalAnschlussfeldTerminali | Single-Wiring | Single-Wiring | ||
MaterialMaterialMateriale | Gold plated brassVergoldetes MessingOttone placcato oro | Single-Wiring gold platedSingle-Wiring vergoldetSingle-Wiring placcato oro | ||
FeetsFüßePiedi | No | No | ||
DimensionsMaßenDimensioni [mm] | 480 x 220 x 320 mm 19 x 8,5 x 12,5 in | 280 x140 x270 mm 11 x 5,5 x 10,5 in | ||
WeightGewichtPeso | 10,5 kg | 5 kg | ||
Packaging dimensionsVerpackungsmaßenDimensioni imballate | 69 x 43 x 36 cm | 45 x 45 x 42 cm | ||
Loudspeakers per cartonLautsprecher per KartonPezzi pro cartone | 2 | 2 | ||
Packaging weightVerpackungsgewichtPeso imballate | 25kg | 12 kg | ||
Center LoudspeakersCenter LautsprecherDiffusori centrali: | Center 17 | - | ||
Center 15 | - | |||
Standard VeneersStandard FurniereFiniture standard: | WalnutWalnussNoce | WalnutWalnussNoce | ||
Special VeneersSpezial FurniereFiniture speciali: | Dark Walnut, White Opaque, Black OpaqueDunkles Walnuss, Weissmatt, SchwarzmattNoce scuro, bianco opaco, nero opaco | Dark Walnut, White Opaque, Black OpaqueDunkles Walnuss, Weissmatt, SchwarzmattNoce scuro, bianco opaco, nero opaco | ||
Premium VeneersPremium FurniereFiniture premium: | - | On demandAuf AnfrageSu richiesta |
Nota:
Nella nostra falegnameria possiamo produrre qualunque tipo di finitura superficiale in nobilitato di autentico legno.
Il legno è un prodotto naturale ed il suo colore e la struttura delle sue venature dipendono da tanti fattori e dalle zone di crescita. Quindi variazioni ed irregolarità della superficie non sono da considerarsi difetti ai fini di un reclamo.
Il legno è un prodotto naturale ed il suo colore e la struttura delle sue venature dipendono da tanti fattori e dalle zone di crescita. Quindi variazioni ed irregolarità della superficie non sono da considerarsi difetti ai fini di un reclamo.
Novità
Monday, Jan 27 2014
We re-introduce the Mini
Friday, Feb 12 2010
Review of the Mini SE on Suono 437 in Italy
Thursday, Nov 26 2009
Review of the Mini SE on Haute Fidélité
Saturday, Oct 10 2009
Terni High End 2009
Saturday, Sep 19 2009